Actualment vivim dins un món on tot el dia surt gent promoguent diferents reptes ja siguin esportius, culturals o de qualsevol altra índole. Jo simplement tinc ganes de fer tots els puigs que envolten el municipi d'Andratx i, si pot ser, mirar de trobar alguna cosa de la seva història i així poder entendre el seu nom, localització o utilitat que poguessin haver tingut.
Supòs que per accedir a alguns hauré de demanar permís als propietaris i fins i tot a alguns no hi podré arribar per aquesta raó, però ho intentarem sempre dins la legalitat i sense perjudicar els "amos" de les finques corresponents.
Aquí teniu el llistat que he pogut fer i que potser es modifiqui segons el que vagi trobant:
| NOM | ALÇADA |
| S'ESCLOP | 927,00 |
| PLA DE S'ORDI | 654,00 |
| PUIG DE SA QUARTERADA | 601,00 |
| PUIG DE SES PLANES DEN VERD | 582,00 |
| SA ROCA LLARGA | 548,00 |
| PUIG DEN RICO | 541,00 |
| PUIG DES AVENCS | 515,00 |
| SES BASSES | 492,00 |
| PUIG DES CAMPÀS | 487,00 |
| PUIG DES TANCAT / VOLTOR | 484,00 |
| SA PARET DES MORO | 472,00 |
| GARRAFA | 461,00 |
| ES PUNTAL DES FORN | 459,00 |
| PUIG ASSEGUT | 451,00 |
| COMA DE S'EVANGELICA | 449,00 |
| PUIG DE S'EVANGELICA | 436,00 |
| SES BARDES | 429,00 |
| PUIG DE SES CREUS | 424,00 |
| PUIG DE SON NA VIDALA | 422,00 |
| PENYAL DE N'ANGLADA | 419,00 |
| PUIG GROS | 415,00 |
| PUIG DES CASTELLOT | 412,00 |
| PUIG DE SES FELLES | 411,00 |
| ES JAÇ DE SA TRUTJA | 408,00 |
| SA ROCA BLANCA | 401,00 |
| SES PEDRISSES | 399,00 |
| PUIG DE SON MONJO | 388,00 |
| COLLET DE LA TRAPA | 375,00 |
| PUIG DE SES DONES | 371,00 |
| PAS DE SES ANIMES | 365,00 |
| PUTXET DE CAN JAIA | 364,00 |
| ES PUNTAL | 364,00 |
| ES LLAMP | 362,00 |
| SA MOLA | 355,00 |
| PENYAL DE SON BOSC | 351,00 |
| PUIG DEL FAR VELL O NA POPIA | 349,00 |
| ES COLLET | 343,00 |
| CAS GUIXERS | 342,00 |
| PUIG DEN GUIDA | 337,00 |
| COLL DE SES FITES | 334,00 |
| PUIG DEN FARINETA | 324,00 |
| PUIG DEN BASSET | 324,00 |
| PENYAL DEN RIC | 313,00 |
| PUIG DEN RICO | 312,00 |
| PINTAL VERMELL | 312,00 |
| PUIG DEN RIC | 312,00 |
| SA TALAIA | 309,00 |
| PUTXET DE CAN MORELL | 309,00 |
| PENYAL DE SON GUILLEM | 308,00 |
| TRES PICONS | 303,00 |
| PUIG DE SES PEDRERES | 302,00 |
| PUIG CORNADOR | 295,00 |
| ES CASTELLOT DE NA MARIÓ | 291,00 |
| PUIG DEN TIÓ | 273,00 |
| PUIG DE SA PALMERA | 267,00 |
| ES BADALUC DE DALT | 258,00 |
| PUIG DEN TONET | 258,00 |
| MUNTANYA | 249,00 |
| PUIG DEN CORSO | 237,00 |
| ANTENES | 235,00 |
| PUIG DES MIGDIA | 232,00 |
| PUIG DE SA FONT | 227,00 |
| SA TORRE NOVA | 227,00 |
| ES PENYALAR | 222,00 |
| PUIG DEN VENTURA | 216,00 |
| PUIG DES MOLINS | 215,00 |
| PUIG DEN TROBAT | 202,00 |
| PUIG DEN VIC | 202,00 |
| PUIG DE MORELLA | 196,00 |
| PUIG ROIG | 189,00 |
| BEC DES XORIGUER | 189,00 |
| PUIG RODO | 175,00 |
| PUIG GROS | 149,00 |
| PUIG DE S'ESPART | 144,00 |
| SERRA DEN PERXOTA | 137,00 |
| SON ORLANDIS | 135,00 |
| PENYA DES CORB | 132,00 |
| SERRAL DES PI | 127,00 |
| PUIG VERD | 117,00 |
| SA MOLA | 115,00 |
| PUIG BLANC | 112,00 |
| PUIG DES REVELLAR | 88,00 |
| PUTXET BLANC | 86,00 |
| PUIG DE S'AGUAIT | 85,00 |
| ES BORDOL | 83,00 |
Actualmente vivimos en un mundo donde todo el día salen diferentes retos ya sean deportivos, culturales o de cualquier otra índole. Yo simplemente tengo ganas de hacer todas las montañas y/o montes que rodean el municipio de Andratx y, si puede ser, mirar de encontrar algo de su historia para así poder entender mejor su denominación, localización o utilidad que pudieran haber tenido.
Supongo que para acceder a algunos tendré que solicitar permiso a los dueños e incluso a algunos no podré llegar por esa misma razón, pero lo intentaremos siempre dentro de la legalidad y sin perjudicar a los dueños de las fincas correspondientes.
Más arriba está la lista que he podido hacer y que tal vez se vaya modificando con lo que vaya encontrando.











